高成长低估值股票 - 低估股

低估值概念板块,并且近期出现了一些信号。

低估值概念板块(估值百分位中位数,分值越低越低估)

赛马概念(1)

熔盐储能(1)

专业服务(1)

人造太阳(1)

氦气概念(1)

地热能(1)

乳业(1)

CRO(2)

茅指数(2)

调味品概念(2)

民爆概念(2)

超级品牌(2)

燃气(2)

啤酒概念(2)

宁组合(2)

注册制次新股(2)

抗菌面料(2)

食品饮料(2)

送转预期(3)

次新股(3)

宁夏板块(4)

小米汽车(4)

电池(4)

宠物经济(4)

医药商业(4)

MLOps概念(4)

PLC概念(4)

百元股(4)

橡胶制品(4)

医疗服务(4)

注射器概念(4)

社保重仓(4)

工程建设(5)

河南板块(5)

生物制品(5)

3D打印(5)

电源设备(5)

贵金属(5)

抽水蓄能(6)

蓝宝石(6)

当天高换手(当天换手率7%以上的比例,分值越大说明板块越活跃)

屏下摄像(30.00)

CAR-T细胞疗法(18.18)

3D摄像头(18.18)

第四代半导体(16.67)

全息技术(16.67)

注射器概念(14.29)

免疫治疗(13.04)

医疗服务(10.87)

MicroLED(10.53)

重组蛋白(9.09)

医疗美容(8.57)

化肥行业(8.00)

阿兹海默(7.69)

基因测序(7.41)

电子纸概念(7.14)

混合现实(7.14)

AI制药(7.14)

宁夏板块(6.67)

毛发医疗(6.67)

精准医疗(6.52)

体外诊断(5.97)

光学光电子(5.94)

教育(5.26)

3D玻璃(5.00)

净水概念(5.00)

共享经济(5.00)

空间站概念(4.76)

蓝宝石(4.76)

电子后视镜(4.76)

娃哈哈概念(4.76)

熊去氧胆酸(4.55)

化工原料(4.41)

裸眼3D(4.35)

人脑工程(4.35)

荣耀概念(4.26)

柔性屏(折叠屏)(4.17)

综合行业(4.00)

换电概念(4.00)

增强现实(3.92)

ST股(3.87)

近期高换手(近两周换手率20%以上的比例,越高越活跃.)

噪声防治|25%|8

3D玻璃|15%|20

互联网电商|15%|13

柔性屏(折叠屏)|14%|72

钙钛矿电池|14%|29

RCS概念|13%|24

无线耳机|13%|85

UWB概念|11%|18

消费电子|11%|184

电子车牌|11%|18

AI眼镜|10%|63

其他电子|10%|29

无线充电|10%|42

CAR-T细胞疗法|9%|22

富士康|9%|33

时空大数据|9%|22

WiFi|8%|25

华为昇腾|8%|25

智能穿戴|8%|109

汽车一体化压铸|8%|26

苹果概念|8%|136

通信服务|8%|73

小米概念|7%|192

尾气治理|7%|30

数字货币|7%|75

混合现实|7%|28

纾困概念|7%|58

网络安全|7%|136

OLED|6%|129

燃料电池|6%|154

特斯拉|6%|200

成交量异常(放量超过均值3倍的股票数量占比)

SPD概念|64%|11

船舶制造|64%|11

航海装备|58%|12

酒店餐饮|55%|11

互联网电商|54%|13

证券|53%|98

科创板做市商|50%|14

券商概念|49%|57

医药商业|47%|64

数字货币|47%|75

贸易|47%|15

海南板块|46%|28

渔业|44%|9

上海自贸|43%|35

旅游酒店|43%|35

沪企改革|43%|42

电子后视镜|43%|21

电子身份证|43%|35

裸眼3D|43%|23

贸易行业|43%|42

光刻机(胶)|42%|78

进口博览|41%|17

屏下摄像|40%|10

光刻胶|39%|56

电子化学品|39%|46

噪声防治|38%|8

文娱用品|38%|13

CAR-T细胞疗法|36%|22

EDR概念|36%|14

海洋经济|36%|28

ERP概念|35%|17

新高接近(接近近期新高的比例)

乡村振兴|2%|137

HS300_|1%|345

医疗器械|1%|220

山东板块|1%|288

证金持股|1%|260

贬值受益|1%|143

软件开发|1%|275

波动率极低(波动率百分位rail 3%以内低位的比例)

多模态AI|22%|37

AI语料|21%|24

数字阅读|21%|19

供销社概念|20%|15

养殖业|20%|20

发电机概念|20%|20

机器人执行器|20%|25

毛发医疗|20%|15

CRO|19%|36

粮食概念|19%|26

CAR-T细胞疗法|18%|22

国资云概念|18%|17

气溶胶检测|18%|11

海绵城市|18%|39

培育钻石|17%|12

转基因|17%|12

休闲食品|15%|20

数据确权|15%|33

种植业|15%|20

中药|14%|142

拼多多概念|14%|22

游戏|14%|71

电子后视镜|14%|21

空间计算|14%|22

Sora概念|13%|40

减速器|13%|52

字节概念|13%|72

快手概念|13%|30

数据要素|13%|107

民爆概念|13%|16

猪肉概念|13%|39

波动率极高(波动率百分位top3%低位)

国有大型银行|67%|6

城商行|25%|16

银行|24%|42

股份制银行|22%|9

3D玻璃|15%|20

互联网电商|15%|13

保险|15%|13

油价相关|14%|14

跨境支付|13%|47

中特估|12%|82

石油行业|10%|21

CAR-T细胞疗法|9%|22

上证50_|9%|68

富士康|9%|33

影视院线|9%|22

AH股|8%|148

REITs概念|7%|30

互联金融|7%|215

其他电子|7%|29

参股保险|7%|96

无线充电|7%|42

混合现实|7%|28

炼化及贸易|7%|28

AI手机|6%|32

乳业|6%|32

云游戏|6%|31

医药商业|6%|64

增强现实|6%|51

无线耳机|6%|85

柔性屏(折叠屏)|6%|72

玻璃基板|6%|33

基金持股大幅上升

特钢|23%|13

PVDF概念|20%|15

高带宽内存|20%|10

普钢|17%|24

钢铁行业|17%|48

保险|15%|13

减肥药|15%|27

文娱用品|15%|13

贵金属|15%|27

阿兹海默|15%|13

CAR-T细胞疗法|14%|22

EDR概念|14%|14

东盟自贸区概念|14%|14

熊去氧胆酸|14%|22

VPN|13%|24

宁组合|13%|24

科创板做市股|13%|40

航母概念|13%|38

蝗虫防治|13%|16

超级品牌|13%|32

通用航空|13%|40

内蒙古|12%|25

氟化工|12%|33

独家药品|12%|41

茅指数|12%|42

中药|10%|142

北交所概念|10%|29

宠物经济|10%|30

电子后视镜|10%|21

能源金属|10%|20

钙钛矿电池|10%|29

价格3个月极低值且估值低

油气开采|50%|4

农商行|40%|10

白酒|37%|67

酿酒行业|37%|38

氦气概念|36%|11

茅指数|36%|42

调味发酵品|36%|14

超级品牌|34%|32

转基因|33%|12

宁组合|29%|24

蓝宝石|29%|21

供销社概念|27%|15

啤酒概念|26%|19

人造太阳|25%|16

休闲食品|25%|20

疫苗冷链|25%|28

种植业|25%|20

化妆品|23%|13

地热能|23%|13

抽水蓄能|23%|30

送转预期|23%|35

饮料乳品|23%|26

厨卫电器|22%|9

房屋建设|22%|9

股份制银行|22%|9

基础建设|21%|48

注射器概念|21%|14

航运港口|21%|66

央视50_|20%|50

宁夏板块|20%|15

深证100R|20%|115

大宗交易多

股份制银行|67%|9

茅指数|55%|42

上证50_|54%|68

国有大型银行|50%|6

乘用车|44%|9

央视50_|44%|50

超级品牌|44%|32

科创板做市商|43%|14

GDR|42%|12

混合现实|39%|28

锂矿概念|39%|36

宁组合|38%|24

贵金属|37%|27

深证100R|35%|115

代糖概念|33%|15

渔业|33%|9

白色家电|33%|9

HS300_|32%|345

航空机场|32%|25

保险|31%|13

银行|31%|42

养殖业|30%|20

农商行|30%|10

上证180_|29%|240

冶钢原料|29%|7

商汤概念|29%|14

石油行业|29%|21

证券|29%|98

调味发酵品|29%|14

中特估|28%|82

券商概念|28%|57

相对大盘强度

国有大型银行|50%|6

航海装备|50%|12

退税商店|50%|10

船舶制造|45%|11

屏下摄像|40%|10

互联网电商|38%|13

噪声防治|38%|8

上海自贸|34%|35

贸易|33%|15

贸易行业|31%|42

DRG/DIP|29%|17

沪企改革|29%|42

海南板块|29%|28

进口博览|29%|17

其他电源设备|28%|25

F5G概念|27%|22

代糖概念|27%|15

商业百货|27%|67

抗菌面料|27%|15

电源设备|27%|30

一般零售|26%|66

刀片电池|25%|12

远程办公|25%|40

万达概念|24%|17

非白酒|24%|17

CAR-T细胞疗法|23%|22

光通信模块|23%|52

地热能|23%|13

数字水印|22%|18

渔业|22%|9

甘肃板块|22%|36