高成长低估值股票 - 低估股

低估值概念板块,并且近期出现了一些信号。

低估值概念板块(估值百分位中位数,分值越低越低估)

当天高换手(当天换手率7%以上的比例,分值越大说明板块越活跃)

近期高换手(近两周换手率20%以上的比例,越高越活跃.)

体育|75%|4

首发经济|66%|32

广告营销|51%|37

Web3.0|46%|48

盲盒经济|45%|11

快手概念|42%|31

Sora概念|41%|41

抖音概念(字节概念)|41%|75

短剧互动游戏|41%|29

字节概念|38%|74

NFT概念|36%|59

数字媒体|36%|11

Kimi概念|35%|26

虚拟数字人|34%|82

人脑工程|33%|24

赛马概念|33%|6

AI语料|32%|25

世界杯|32%|19

冰雪经济|31%|32

文娱用品|31%|13

AIGC概念|30%|104

ChatGPT概念|30%|77

彩票概念|30%|23

拼多多概念|29%|24

裸眼3D|29%|24

谷子经济|29%|55

数字水印|28%|18

网红直播|28%|137

文化传媒|26%|115

网络游戏|26%|84

MicroLED|25%|20

成交量异常(放量超过均值3倍的股票数量占比)

体育|75%|4

F5G概念|61%|23

铜缆高速连接|61%|36

发电机概念|55%|20

IPv6|54%|13

元件|54%|48

CPO概念|51%|47

Chiplet概念|47%|30

存储芯片|47%|51

液冷概念|47%|57

首发经济|47%|32

转基因|46%|13

3D摄像头|45%|11

半导体|44%|232

汽车芯片|43%|49

WiFi|42%|26

航海装备|42%|12

高带宽内存|42%|12

氮化镓|40%|50

英伟达概念|40%|48

通信设备|40%|186

光通信模块|39%|54

PCB|38%|85

中超概念|38%|8

人脑工程|38%|24

噪声防治|38%|8

智慧灯杆|38%|24

算力概念|38%|138

轮毂电机|38%|8

AI眼镜|37%|67

东数西算|37%|57

新高接近(接近近期新高的比例)

AI芯片|8%|26

教育|5%|40

医药商业|3%|66

小金属|3%|66

天然气|2%|125

社保重仓|2%|109

绿色电力|2%|131

证金持股|2%|261

5G概念|1%|323

HS300_|1%|361

光学光电子|1%|184

养老金|1%|506

创投|1%|322

化学制品|1%|289

参股银行|1%|237

太阳能|1%|399

核能核电|1%|139

节能环保|1%|412

波动率极低(波动率百分位rail 3%以内低位的比例)

城商行|13%|16

非金属材料|6%|32

工程机械概念|5%|44

科创板做市股|5%|42

银行|5%|42

单抗概念|4%|48

工程机械|4%|51

手游概念|4%|56

肝炎概念|4%|47

华为汽车|3%|105

生物制品|3%|105

生物疫苗|3%|72

AH股|2%|151

HS300_|2%|361

MSCI中国|2%|844

上证180_|2%|252

上证380|2%|547

创业成份|2%|137

医疗服务|2%|82

文化传媒|2%|115

流感|2%|110

深证100R|2%|122

生物医药|2%|165

电池|2%|126

百元股|2%|276

第三代半导体|2%|104

车联网|2%|127

阿里概念|2%|115

|1%|994

QFII重仓|1%|1271

一带一路|1%|445

波动率极高(波动率百分位top3%低位)

首发经济|50%|32

退税商店|40%|10

冰雪经济|28%|32

一般零售|27%|66

商业百货|25%|67

地摊经济|24%|37

渔业|22%|9

摩托车及其他|21%|14

社区团购|21%|39

抖音小店|20%|25

饮料乳品|19%|26

彩票概念|17%|23

新零售|17%|149

湖北自贸|17%|29

乳业|16%|32

免税概念|16%|31

广告营销|16%|37

MicroLED|15%|20

个护用品|15%|13

共享经济|15%|20

发电机概念|15%|20

内贸流通|14%|177

铜缆高速连接|14%|36

F5G概念|13%|23

体育产业|13%|77

北京冬奥|13%|78

碳化硅|13%|32

长寿药|13%|15

C2M概念|12%|43

Kimi概念|12%|26

抖音概念(字节概念)|12%|75

基金持股大幅上升

特钢|23%|13

PVDF概念|20%|15

普钢|17%|24

钢铁行业|17%|48

高带宽内存|17%|12

保险|15%|13

文娱用品|15%|13

贵金属|15%|27

阿兹海默|15%|13

EDR概念|14%|14

东盟自贸区概念|14%|14

减肥药|14%|28

熊去氧胆酸|14%|22

CAR-T细胞疗法|13%|23

VPN|13%|24

宁组合|13%|24

航母概念|13%|38

蝗虫防治|13%|16

超级品牌|13%|32

通用航空|13%|40

内蒙古|12%|26

氟化工|12%|34

独家药品|12%|41

科创板做市股|12%|42

茅指数|12%|42

Chiplet概念|10%|30

上证50_|10%|73

中药|10%|142

北交所概念|10%|29

能源金属|10%|20

免疫治疗|9%|47

价格3个月极低值且估值低

教育|5%|40

生物制品|2%|105

中药|1%|142

化学制药|1%|267

生物医药|1%|165

股权激励|1%|211

大宗交易多

国有大型银行|83%|6

航天装备|71%|7

农商行|70%|10

上证50_|68%|73

乘用车|67%|9

茅指数|67%|42

宁组合|58%|24

银行|57%|42

股份制银行|56%|9

PVDF概念|53%|15

深证100R|53%|122

央视50_|50%|50

超级品牌|50%|32

HS300_|49%|361

保险|46%|13

SPD概念|45%|11

中特估|45%|82

创业成份|45%|137

上证180_|44%|252

城商行|44%|16

熔盐储能|44%|9

贵金属|44%|27

草甘膦|43%|14

锂矿概念|43%|37

GDR|42%|12

千金藤素|40%|5

屏下摄像|40%|10

汽车整车|40%|25

MSCI中国|39%|844

证券|39%|98

证金持股|39%|261

相对大盘强度

培育钻石|77%|13

铜缆高速连接|64%|36

AI芯片|54%|26

PVDF概念|53%|15

F5G概念|52%|23

互联网电商|46%|13

CPO概念|45%|47

EDA概念|43%|14

拼多多概念|42%|24

WiFi|38%|26

AI眼镜|37%|67

液冷概念|37%|57

EDR概念|36%|14

光通信模块|35%|54

激光雷达|34%|35

PLC概念|33%|9

东数西算|33%|57

白色家电|33%|9

高带宽内存|33%|12

其他电源设备|32%|25

半导体|32%|232

IPv6|31%|13

英伟达概念|31%|48

超导概念|31%|16

阿兹海默|31%|13

Chiplet概念|30%|30

氮化镓|30%|50

玻璃基板|30%|33

算力概念|30%|138

汽车芯片|29%|49

蓝宝石|29%|21